Piramida Penduduk Desa
Visualisasi distribusi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin
Total Penduduk
10
Laki-laki
7
70.0%
Perempuan
3
30.0%
Rasio Gender
2.33
Laki-laki : Perempuan
Piramida Penduduk
Laki-laki: 7 (70.0%)
Perempuan: 3 (30.0%)
Distribusi Usia - Laki-laki
| Kelompok Usia | Jumlah | Persentase | Progress |
|---|---|---|---|
| 0-4 tahun | 2 | 28.6% |
|
| 5-9 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 10-14 tahun | 1 | 14.3% |
|
| 15-19 tahun | 2 | 28.6% |
|
| 20-24 tahun | 1 | 14.3% |
|
| 25-29 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 30-34 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 35-39 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 40-44 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 45-49 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 50-54 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 55-59 tahun | 1 | 14.3% |
|
| 60-64 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 65+ tahun | 0 | 0.0% |
|
| Total | 7 | 100% | 100% |
Distribusi Usia - Perempuan
| Kelompok Usia | Jumlah | Persentase | Progress |
|---|---|---|---|
| 0-4 tahun | 1 | 33.3% |
|
| 5-9 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 10-14 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 15-19 tahun | 1 | 33.3% |
|
| 20-24 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 25-29 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 30-34 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 35-39 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 40-44 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 45-49 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 50-54 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 55-59 tahun | 1 | 33.3% |
|
| 60-64 tahun | 0 | 0.0% |
|
| 65+ tahun | 0 | 0.0% |
|
| Total | 3 | 100% | 100% |
Analisis Demografi
Struktur Usia Penduduk
- Usia 0-14 (Anak-anak): 4 (40.0%)
- Usia 15-64 (Produktif): 6 (60.0%)
- Usia 65+ (Lansia): 0 (0.0%)
Indeks Demografi
- Rasio Ketergantungan: 66.7%
- Rasio Anak: 66.7%
- Rasio Lansia: 0.0%
- Bentuk Piramida: Expansive (Muda)
Interpretasi Piramida Penduduk
Ekspansif (Muda)
Bentuk piramida seperti pohon natal, menunjukkan tingkat kelahiran tinggi
Tinggi
Rendah
Rendah
Konstruktif (Tua)
Bentuk seperti guci, menunjukkan tingkat kelahiran menurun
Sedang
Tinggi
Sedang
Stasioner (Dewasa)
Bentuk seperti sarang lebah, menunjukkan pertumbuhan stabil
Sedang
Sedang
Sedang